軽井沢12年の買取価格
カテゴリー:軽井沢買取
容量:700ml(箱付き)
買取価格:60,000円
2026.10.12 更新
軽井沢12年の買取価格

軽井沢12年の買取価格(仕様別)
| 仕様 | 箱付き | 箱なし |
|---|---|---|
| スリムボトル(通常品) | 60,000円 | 50,000円 |
2026年10月12日時点の買取上限の目安です(未開封・ラベルや箱に目立つ傷みがない場合)。相場の動きや状態、付属品によって変わります。
軽井沢12年の査定で確認するところ
・瓶の形(四角い瓶か、くびれのある瓶か)軽井沢12年は、瓶の形と、ネックや裏ラベルに載る製造元の名前、黒いラベルかどうかを順に見ると、年代と版の見当がつきます。
| 仕様・時期 | 見分けるところ |
|---|---|
| くびれた瓶(1993年以降) | 胴の中ほどがくびれた瓢箪形の瓶に「軽井沢12年」と入る、いちばん多く出回った形です。ネック部分には製造元の名前が記されています。 |
| 四角い瓶(1992年ごろ) | 角張った瓶の12年は、瓢箪形に切り替わる直前、1992年ごろに出ていたボトルです。ラベルの名前が軽井沢12年であれば、エクシード表記の角瓶より後の世代になります。 |
| EXCEED表記の角瓶(初期) | 形は同じ角瓶でも、ラベルにEXCEEDと書かれたエクシード表記のものは、1992年ごろの角瓶よりさらに古い初期の品です。瓶では見分けにくいので、名前の表記で区別します。 |
| 製造元の表記(三楽・キリン) | 裏ラベルやネックの製造元が三楽となっていれば古い時期、キリンビールの名があれば新しい時期の出荷です。瓶の形と組み合わせて年代を絞り込みます。 |
| 長期貯蔵原酒使用・31〜12年 | 黒地のラベルに大きく「軽井沢」と書かれ、「31〜12年」の年数とIWSC金賞の記載が並ぶ、1990年代後半から2000年代の版です。通常の12年とは別に査定します。 |
| 長期貯蔵原酒使用の240ml | 黒ラベルの版には700ml・40%の瓶のほかに、細身の240mlもあります。容量で評価が変わるため、裏ラベルの数字を見て確かめます。 |
査定の前に確かめたい付属品






